Danh sách doanh nghiệp
- Thứ năm - 20/06/2013 14:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH THÔNG TƯ 48/2013/TT-BNNPTNT
(Thông tin cập nhật đến ngày 3/10/2016)
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP ĐƯỢC PHÉP CBTS XUẤT KHẨU VÀO CÁC THỊ TRƯỜNG
CÓ YÊU CẦU CHỨNG NHẬN CL, ATTP CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN (NAFIQAD)
KHU VỰC TRUNG TÂM CHẤT LƯƠNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 5 (CÁC TỈNH CÀ MAU, BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG)
(Thông tin cập nhật đến ngày 7/6/2016)
(Thông tin cập nhật đến ngày 3/10/2016)
TT | Tên cơ sở | Mã số | Thời điểm vào danh sách |
I. CÀ MAU
|
|||
1 | Nhà máy CB đông lạnh Cảng cá Cà Mau - Công ty cổ phần CB & DVTS Cà Mau | DL 113 | 26/12/2013 |
2 | Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Cty cổ phần TS Cà Mau | DL 118 | 28/1/2016 |
3 | Công ty cổ phần CBTS XK Minh Hải | DL 130 | 26/12/2013 |
4 | Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú | DL 145 | 11/3/2015 |
5 | Công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu | DL 154 | 11/3/2015 |
6 | Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau IV – CAMIMEX | DL 178 | 26/12/2013 |
7 | Xí Nghiệp CBTS XK Phú Tân-Công ty cổ phần CB & XNK TS CADOVIMEX | DL 180 | 26/12/2013 |
8 | Phân xưởng 2, XN chế biến mặt hàng mới NF - Cty cổ phần TS Cà Mau | DL 196 | 31/12/2015 |
9 | Công ty TNHH kinh doanh chế biến TS và XNK Quốc Việt | DL 200 | 26/12/2013 |
10 | Phân xưởng 1 - Công ty cổ phần XNK thủy sản Năm Căn | DL 230 | 26/12/2013 |
11 | Công ty cổ phần CBTS và XNK Cà Mau (CAMIMEX) | DL 25 | 26/12/2013 |
12 | Phân xưởng 2 – Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Năm Căn | DL 29 | 26/12/2013 |
13 | Cty CP Thủy sản Phú Cường JOSTOCO | DL 294 | 26/12/2013 |
14 | Nhà máy CB Chả cá Sông Đốc-Xí nghiệp DVTS Sông Đốc- Cty khai thác và DVTS Cà Mau | DL 295 | 26/12/2013 |
15 | Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí | DL 321 | 26/12/2013 |
16 | Công ty cổ phần thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau | DL 348 | 26/12/2013 |
17 | Công ty cổ phần chế biến thủy sản XNK Sông Đốc-Cty CPTS Cà Mau | DL 375 | 26/12/2013 |
18 | Công ty cổ phần chế biến và XNK Thủy sản Thanh Đoàn | DL 391 | 26/12/2013 |
19 | CTY CP CBTS XK Tắc Vân | DL 401 | 26/12/2013 |
20 | Công ty TNHH Anh Khoa | DL 465 | 3/12/2015 |
21 | Công ty cổ phần CBTS XNK Hòa Trung | DL 470 | 7/5/2015 |
22 | Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Huỳnh Hương | DL 505 | 26/12/2013 |
23 | Công ty Cổ phần CBTS XNK Minh Cường | DL 512 | 29/5/2014 |
24 | Công ty TNHH Thuỷ sản Vũ Linh | DL 544 | 19/9/2016 |
25 | Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Anh Huy | DL 552 | 31/12/2015 |
26 | Công ty CP CB & XNK TS Cadovimex | DL 72 | 17/2/2016 |
27 | Công ty CP XNK Đại Dương Xanh Toàn Cầu | DL 745 | 27/12/2015 |
28 | Công ty TNHH MTV Thủy sản Tư Thao - Nhà máy CBTS XK Miền Tây | DL 783 | 27/10/2014 |
29 | Công ty TNHH MTV CBTS & XNK Ngô Bros | DL 786 | 21/7/2014 |
30 | Công ty TNHH Đại Lợi | DL 791 | 17/2/2014 |
31 | Xí nghiệp CBTSXK Nam Long - Cty CP CB & XNK TS Cadovimex | DL 85 | 25/7/2016 |
32 | Xí nghiệp CB hàng xuất khẩu Tân Thành – công ty CP XNK nông sản thực phẩm Cà Mau | DL 97 | 26/12/2013 |
II. BẠC LIÊU
|
|||
33 | Công ty TNHH thủy sản NIGICO | DL 124 | 26/12/2013 |
34 | Phân xưởng III, xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Trà Kha | DL 204 | 26/12/2013 |
35 | Công ty cổ phần CBTS & XNK Phương Anh | DL 224 | 13/5/2016 |
36 | Công ty TNHH CBTS & XNK Trang Khanh | DL 343 | 6/6/2016 |
37 | Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đông lạnh Viet I-MEI | DL 349 | 4/11/2015 |
38 | Phân xưởng 1 - CTY CP TS Minh Hải | DL 374 | 26/12/2013 |
39 | Công ty Cô phần CBTS XK Âu Vững 1 | DL 446 | 26/12/2013 |
40 | Công ty TNHH Một thành viên chế biến thủy sản XK Thiên Phú | DL 502 | 26/12/2013 |
41 | Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh chế biến TS XNK Bạch Linh | DL 504 | 10/7/2015 |
42 | Chi nhánh công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu - Xí nghiệp chế biến thủy sản Gành Hào | DL 527 | 26/12/2013 |
43 | Công ty TNHH Phú Gia | DL 532 | 26/12/2013 |
44 | Công ty TNHH thực phẩm thủy sản Minh Bạch | DL 701 | 4/3/2015 |
45 | Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Láng Trâm - Công ty CP Thủy sản Minh Hải | DL 713 | 29/4/2014 |
46 | Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Ngọc Trí | DL 721 | 26/12/2013 |
47 | CN XN chế biến Thuỷ sản Long Thạnh - Cty CP Thuỷ sản Trường Phú | DL 726 | 30/12/2015 |
48 | Công ty TNHH MTV TS Tân Phong Phú | DL 727 | 26/12/2013 |
49 | Công ty XNK Tổng hợp Giá Rai | DL 99 | 17/2/2016 |
III. SÓC TRĂNG
|
|||
50 | Công ty TNHH Kim Anh | DL 117 | 29/7/2016 |
51 | Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta | DL 132 | 26/12/2013 |
52 | Xí nghiệp chế biến thực phẩm Thái Tân – công ty TNHH Kim Anh | DL 159 | 26/12/2013 |
53 | Xí nghiệp đông lạnh Tân Long- CTY CPTS Sóc Trăng | DL 162 | 26/12/2013 |
54 | Xí nghiệp thuỷ sản SAOTA | DL 199 | 13/5/2016 |
55 | XN CBTS Hoàng Phương - Cty TNHH CBTS Út Xi | DL 322 | 17/2/2016 |
56 | Công ty TNHH CB hải sản XK Khánh Hoàng | DL 406 | 26/12/2013 |
57 | Xí nghiệp CBTS Hoàng Phong - công ty TNHH CBTS Út Xi | DL 431 | 26/12/2013 |
58 | Công ty TNHH MTV Ngọc Thái | DL 44 | 17/2/2016 |
59 | Xí nghiệp đông lạnh An Phú - Cty cổ phần TS Sóc Trăng | DL 447 | 4/7/2016 |
60 | Công ty TNHH Minh Đăng | DL 449 | 26/12/2013 |
61 | Công ty Cổ phần Thuỷ sản sạch Việt Nam | DL 707 | 23/5/2016 |
62 | Công ty TNHH Khánh Sũng | DL 756 | 26/12/2013 |
63 | Công ty Cổ phần CBTS Tài Kim Anh | DL 868 | 11/4/2016 |
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP ĐƯỢC PHÉP CBTS XUẤT KHẨU VÀO CÁC THỊ TRƯỜNG
CÓ YÊU CẦU CHỨNG NHẬN CL, ATTP CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN (NAFIQAD)
KHU VỰC TRUNG TÂM CHẤT LƯƠNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 5 (CÁC TỈNH CÀ MAU, BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG)
(Thông tin cập nhật đến ngày 7/6/2016)
TT | Tỉnh | Mã số | Tên cơ sở | Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của Việt Nam | Thị trường xuất khẩu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | Hàn Quốc | Trung Quốc |
LB Kinh tế Á-Âu (trước đây là LM Hải quan) |
Braxin | Argentina | Các thị trường khác có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận của NAFIQAD (*) |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Sóc Trăng |
DL 117 | Công ty TNHH Kim Anh | x | x | x | x | x | |||
2 | DL 132 | Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA (FIMEX VN) | x | x | x | x | x | x | |||
3 | DL 159 | Xí nghiệp CBTP Thái Tân - Công ty TNHH Kim Anh | x | x | x | x | x | ||||
4 | DL 162 | Xí nghiệp Đông lạnh Tân Long - Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng | x | x | x | x | x | ||||
5 | DL 181 | Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam | x | x | x | x | x | x | |||
6 | DL 199 | Xí nghiệp thuỷ sản SAOTA | x | x | x | x | x | ||||
7 | DL 208 | Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Thu | x | x | x | x | x | ||||
8 | DL 23 | Công ty TNHH Thực Phẩm Nắng Đại Dương | x | x | x | x | x | ||||
9 | DL 322 | Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi | x | x | x | x | x | ||||
10 | DL 406 | Công ty TNHH Chế biến Hải sản Xuất khẩu Khánh Hoàng | x | x | x | x | x | ||||
11 | DL 431 | Xí nghiệp chế biến Thủy sản Hoàng Phong - Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi | x | x | x | x | x | ||||
12 | DL 44 | Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái | x | x | x | x | x | ||||
13 | DL 447 | Xí nghiệp đông lạnh An Phú - Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng | x | x | x | x | x | ||||
14 | DL 449 | Công ty TNHH Minh Đăng | x | x | x | x | x | ||||
15 | DL 450 | Xí nghiệp chế biến thực phẩm Quốc Hải - Công ty TNHH Quốc Hải | x | x | x | x | x | ||||
16 | DL 513 | Công ty TNHH CBTS Thạnh Trị | x | x | x | x | x | ||||
17 | DL 707 | Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam | x | x | x | x | x | x | |||
18 | DL 722 | Công ty TNHH KM - Phương Nam | x | x | x | x | x | ||||
19 | DL 756 | Công ty TNHH Khánh Sủng | x | x | x | x | x | x | |||
20 | DL 868 | Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản Tài Kim Anh | x | x | x | x | x | ||||
21 | HK 808 | Công ty TNHH Phước Mỹ Hưng | x | x (amend) | x (amend) | x (amend) | x | ||||
22 | Cà Mau |
DL 113 | Nhà máy CB đông lạnh Cảng Cá Cà Mau - Công ty Cổ phần CB&DVTS Cà Mau |
x | x | x | x | x | |||
23 | DL 116 | Công ty TNHH Nhật Đức | x | x | x | x | x | x | |||
24 | DL 118 | Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau | x | x | x | x | x | x | |||
25 | DL 130 | Công ty cổ phần CBTSXK Minh Hải (JOSTOCO) | x | x | x | x | x | ||||
26 | DL 143 | Công ty TNHH CB và XNK Thủy hải sản Việt Hải | x | x | x | x | x | ||||
27 | DL 145 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | DL 154 | Công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu | x | x | x | x | x | ||||
29 | DL 178 | Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau 4 (CAMIMEX) | x | x | x | x | x | x | |||
30 | DL 180 | Xí nghiệp CBTSXK Phú Tân - Công ty Cổ phần chế biến & XNK Thủy sản CADOVIMEX | x | x | x | x | x | x | |||
31 | DL 196 | Phân xưởng 2, Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau | x | x | x | x | x | x | |||
32 | DL 200 | Công ty TNHH kinh doanh CBTS và XNK Quốc Việt | x | x | x | x | x | ||||
33 | DL 201 | Xí nghiệp kinh doanh CBTS XK Ngọc Sinh | x | x | x | x | x | ||||
34 | DL 230 | Phân xưởng 1, Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Năm Căn | x | x | x | x | x | ||||
35 | DL 231 | Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Đầm Dơi - Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau | x | x | x | x | x | x | |||
36 | DL 25 | Công ty Cổ phần CBTS và XNK Cà Mau (CAMIMEX) | x | x | x | x | x | x | x | ||
37 | DL 29 | Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần XNK thủy sản Năm Căn | x | x | x | x | x | ||||
38 | DL 294 | Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Cường JOSTOCO | x | x | x | x | x | x | |||
39 | DL 295 | Nhà máy chế biến chả cá Sông Đốc - Xí nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Sông Đốc - Công ty Khai thác và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau | x | x | x | x | x | x | |||
40 | DL 321 | Công ty TNHH CBTS Minh Quí | x | x | x | x | x | x | x | ||
41 | DL 348 | Công ty CP thực phẩm TSXK Cà Mau | x | x | x | x | x | ||||
42 | DL 351 | Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau 5 (CAMIMEX) | x | x | x | x | x | ||||
43 | DL 375 | Xí nghiệp Chế biến thủy sản Sông Đốc - Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | x | x | x | x | x | x | |||
44 | DL 391 | Công ty Cổ phần chế biến & xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Đoàn | x | x | x | x | x | x | |||
45 | DL 401 | Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Vân | x | x | x | x | x | x | |||
46 | DL 424 | Chi nhánh Xí nghiệp CBTS Minh Anh - Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Ngọc Châu | x | x | x | x | x | ||||
47 | DL 458 | Công ty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương | x | x | x | x | x | ||||
48 | DL 465 | Công ty TNHH Anh Khoa | x | x | x | x | x | ||||
49 | DL 470 | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập khẩu Hòa Trung | x | x | x | x | x | ||||
50 | DL 505 | Công ty CP TM DV & XNK Huỳnh Hương | x | x | x | x | x | ||||
51 | DL 512 | Công ty Cổ phần Chế biến TS XNK Minh Cường | x | x | x | x | x | x | |||
52 | DL 544 | Công ty TNHH Thủy sản Vũ Linh | x | x | x | x | x | ||||
53 | DL 552 | Công ty TNHH MTV Thủy sản Anh Huy | x | x | x | x | x | ||||
54 | DL 72 | Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX | x | x | x | x | x | x | |||
55 | DL 745 | Công ty CP XNK Đại Dương Xanh Toàn Cầu | x | x | x | x | x | ||||
56 | DL 747 | Công ty TNHH chế biến XNK Thủy sản Quốc Ái | x | x | x | x | x | ||||
57 | DL 783 | Công ty TNHH MTV Thủy sản Tư Thao - Nhà máy Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Biển Tây | x | x | x | x | x | ||||
58 | DL 786 | Công ty TNHH MTV CBTS & XNK Ngô Bros | x | x | x | x | x | ||||
59 | DL 791 | Công ty TNHH Đại Lợi | x | x | x | x | x | ||||
60 | DL 85 | Xí nghiệp CBTSXK Nam Long - Công ty Cổ phần chế biến & XNK Thủy sản CADOVIMEX | x | x | x | x | x | x | |||
61 | DL 97 | Xí nghiệp CB hàng XK Tân Thành - Công ty Cổ phần XNK nông sản thực phẩm Cà Mau | x | x | x | x | x | x | |||
62 | HK 708 | Công ty CP Chế biến và XNK Thủy sản Song Hưng | x | x | x | x | x | ||||
63 | DL 809 | Cty CP CB&DVTS Cà Mau (CASES) - Xí nghiệp CBTS Đông lạnh Cảng Cá II | x | x | x | x | x | ||||
64 | TS | Công ty CP Việt Nam Food | x | x | x | x | x | ||||
65 | Bạc Liêu |
DL 124 | Công ty TNHH thủy sản NIGICO | x | x | x | x | x | |||
66 | DL 161 | Công ty Cổ phần XNK Vĩnh Lợi | x | x | x | x | x | ||||
67 | DL 204 | Phân xưởng 3, Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Trà Kha | x | x | x | x | x | x | |||
68 | DL 224 | Công ty CPCB Thủy sản và XNK Phương Anh | x | x | x | x | x | ||||
69 | DL 240 | Công ty Cổ Phần TS Bạc Liêu | x | x | x | x | x | x | |||
70 | DL 343 | Công ty TNHH CB Thủy sản và XNK Trang Khanh | x | x | x | x | x | ||||
71 | DL 349 | Công ty TNHH một thành viên thực phẩm đông lạnh Việt I-MEI | x | x | x | x | x | ||||
72 | DL 374 | Phân xưởng I – Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải - SEAPRODEX MINH HẢI | x | x | x | x | x | x | x | ||
73 | DL 403 | Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu | x | x | x | x | x | ||||
74 | DL 411 | Công ty cổ phần chế biến thủy sản - xuất nhập khẩu Việt Cường | x | x | x | x | x | x | |||
75 | DL 445 | Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Lập | x | x | x | x | x | ||||
76 | DL 446 | Công ty Cổ phần chế biến Thủy sản xuất khẩu Âu Vững 1 | x | x | x | x | x | ||||
77 | DL 502 | Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy hải sản XNK Thiên Phú | x | x | x | x | x | ||||
78 | DL 504 | Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh kinh doanh chế biến thủy sản XNK Bạch Linh | x | x | x | x | x | ||||
79 | DL 527 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu - Xí nghiệp chế biến thủy sản Gành Hào | x | x | x | x | x | x | |||
80 | DL 532 | Công ty Cổ phần tôm Miền Nam | x (amend) | x | x | x | |||||
81 | DL 701 | Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Minh Bạch | x | x | x | x | x | x | |||
82 | DL 713 | Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Láng Trâm - Công ty CP Thủy sản Minh Hải | x | x | x | x | x | x | |||
83 | DL 721 | Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Ngọc Trí | x | x | x | x | x | ||||
84 | DL 726 | Chi nhánh Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Long Thạnh - Công ty CP Thủy sản Trường Phú | x | x | x | x | x | x | |||
85 | DL 727 | Công ty TNHH MTV Thủy sản Tân Phong Phú | x | x | x | x | x | x | |||
86 | DL 736 | Công ty TNHH Phước Đạt | x | x | x | x | x | ||||
87 | DL 743 | Công ty cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu | x | x | x | x | x | ||||
88 | DL 775 | Công ty TNHH MTV CBTS Shang Yi - VN | x | x | x | x | |||||
89 | DL 78 | Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Bạc Liêu, Công ty CPTS Minh Hải | x | x | x | x | x | ||||
90 | DL 782 | Công ty TNHH Huy Minh | x | x | x | x | x | ||||
91 | DL 89 | Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F89 | x | x | x | x | x | ||||
92 | DL 99 | Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai (GIRIMEX) | x | x | x | x | x | ||||
93 | DL 767 | Công ty TNHH MTV CBTS&XNK Ngọc Trinh Bạc Liêu | x | x | x | x | |||||
94 | DL 818 | Công ty CP CBTS XNK Âu Vững II | x | x (add) | x (add) | x (add) | x |
Chú thích:
1. Yêu cầu về Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản được công nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào các thị trường (từ cột số (5) đến số (12):
-"Ô trống": Cơ sở chưa được phép chế biến để xuất khẩu/tiêu thụ tại thị trường tương ứng.
- Dấu "x" : Cơ sở được công nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được phép chế biến thủy sản để xuất khẩu/tiêu thụ tại thị trường tương ứng.
- Dấu "x" và ký hiệu (Amend): Cơ sở có thay đổi thông tin và đã được phép sử dụng thông tin mới để xuất khẩu vào thị trường tương ứng.
- Dấu "x" và ký hiệu (Add): Cơ sở mới được cập nhật, bổ sung Danh sách để xuất khẩu vào thị trường tương ứng.
2. Yêu cầu về Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch hoặc Chứng thư (Health Certificate) kèm theo lô hàng thủy sản xuất khẩu:
a) Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào các thị trường EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên minh Kinh tế Á-Âu (LB Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyryzstan), Braxin, Argentina:
- Cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu phải có tên trong Danh sách được cơ quan có thẩm quyền các thị trường này cho phép nhập khẩu;
- Các lô hàng thủy sản khi xuất khẩu vào các thị trường này bắt buộc phải kèm theo Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng trực thuộc Cục cấp.
b) Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có tên tại cột số (12), ký hiệu (*):
- Thị trường New Zealand: Các lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ khi xuất khẩu vào thị trường New Zealand bắt buộc phải kèm theo Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng trực thuộc Cục cấp.
- Thị trường Papua New Guinea: Các lô hàng cá tra, cá basa khi xuất khẩu vào thị trường Papua New Guinea bắt buộc phải kèm theo Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng trực thuộc Cục cấp.
- Thị trường Đài Loan: Các lô hàng cua sống, đồ hộp thủy sản khi xuất khẩu vào thị trường Đài Loan bắt buộc phải kèm Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng trực thuộc Cục cấp.
- Thị trường Indonesia, Peru, Chile, Polynesia thuộc Pháp, Cộng hòa Macedonia, Serbia, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ: Các lô hàng thủy sản khi xuất khẩu vào các thị trường này bắt buộc phải kèm theo một trong các Giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch hoặc Chứng thư (Health Certificate) do các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng trực thuộc Cục cấp theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.
1. Yêu cầu về Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản được công nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào các thị trường (từ cột số (5) đến số (12):
-"Ô trống": Cơ sở chưa được phép chế biến để xuất khẩu/tiêu thụ tại thị trường tương ứng.
- Dấu "x" : Cơ sở được công nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được phép chế biến thủy sản để xuất khẩu/tiêu thụ tại thị trường tương ứng.
- Dấu "x" và ký hiệu (Amend): Cơ sở có thay đổi thông tin và đã được phép sử dụng thông tin mới để xuất khẩu vào thị trường tương ứng.
- Dấu "x" và ký hiệu (Add): Cơ sở mới được cập nhật, bổ sung Danh sách để xuất khẩu vào thị trường tương ứng.
2. Yêu cầu về Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch hoặc Chứng thư (Health Certificate) kèm theo lô hàng thủy sản xuất khẩu:
a) Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào các thị trường EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên minh Kinh tế Á-Âu (LB Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyryzstan), Braxin, Argentina:
- Cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu phải có tên trong Danh sách được cơ quan có thẩm quyền các thị trường này cho phép nhập khẩu;
- Các lô hàng thủy sản khi xuất khẩu vào các thị trường này bắt buộc phải kèm theo Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng trực thuộc Cục cấp.
b) Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có tên tại cột số (12), ký hiệu (*):
- Thị trường New Zealand: Các lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ khi xuất khẩu vào thị trường New Zealand bắt buộc phải kèm theo Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng trực thuộc Cục cấp.
- Thị trường Papua New Guinea: Các lô hàng cá tra, cá basa khi xuất khẩu vào thị trường Papua New Guinea bắt buộc phải kèm theo Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng trực thuộc Cục cấp.
- Thị trường Đài Loan: Các lô hàng cua sống, đồ hộp thủy sản khi xuất khẩu vào thị trường Đài Loan bắt buộc phải kèm Giấy chứng nhận ATTP do các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng trực thuộc Cục cấp.
- Thị trường Indonesia, Peru, Chile, Polynesia thuộc Pháp, Cộng hòa Macedonia, Serbia, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ: Các lô hàng thủy sản khi xuất khẩu vào các thị trường này bắt buộc phải kèm theo một trong các Giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch hoặc Chứng thư (Health Certificate) do các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng trực thuộc Cục cấp theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.