TT | Tên chỉ tiêu (1) |
Nền mẫu phân tích (2) |
Phương pháp phân tích/tài liệu tham chiếu gốc (3) |
Kỹ thuật/ thiết bị phân tích (4) |
Giới hạn phân tích (LOD/LOQ) (5) |
Đã được công nhận ISO/IEC 17025 (6) |
Đã được chỉ định phục vụ QLNN về ATTP (7) |
Thời gian trả kết quả (ngày) (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) | Nước uống, nước sinh hoạt, nước sản xuất, nước ngầm, nước mặt | ISO 6222: 1999 | Đổ đĩa | 1 CFU /ml | X | X | 3-4 |
2 | Định lượng Coliform, E. coli | ISO 9308-1: 2014 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 2-3 | |
3 | Định lượng Enterococci trong nước | ISO 7899-2: 2000 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 2-3 | |
4 | Định lượng Clostridia | ISO 6461-2: 1986 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 4-5 | |
5 | Định lượng Clotridium perfringens | ISO 14189-1:2013 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 4-5 | |
6 | Định lượng Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 5-6 | |
7 | Phát hiện Salmonella spp | ISO 19250:2010 | LOD50: 4 CFU /1000ml | X | X | 5-6 | ||
8 | Phát hiện Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 | LOD50: 4-5 CFU /1000ml | X | X | 5-7 | ||
9 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi | NMKL 86 -5th 2013 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-4 |
10 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) | ISO 4833-1: 2013 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-4 | |
11 | Định lượng tổng số Coliform | Thực phẩm | NMKL 44 - 6th 2004 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 |
12 | Định lượng tổng số Coliform | ISO 4832: 2006 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
13 | Định lượng Coliform - phương pháp MPN | ISO 4831: 2006 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 2-3 | |
14 | Định tính Coliform trong thực phẩm. | ISO 4831: 2006 | LOD50: 7 CFU /g, 25g | X | X | 2-3 | ||
15 | Định lượng tổng số Coliform, Coliform chịu nhiệt, Coliform phân và E. coli bằng phương pháp MPN | NMKL 96 – 4th 2009 | MPN | 2 MPN/g | X | X | 3-4 | |
16 | Định lượng tổng số Coliform chịu nhiệt, Coliform phân và E. coli bằng phương pháp đổ đĩa | NMKL 125 – 4th 2005 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-4 | |
17 | Định lượng E. coli bằng phương pháp MPN | ISO 7251: 2005 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 3-4 | |
18 | Định lượng E. coli β-Glucuronidase dương tính bằng phương pháp đỗ đĩa. | ISO 16649-2: 2001 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 4-5 | |
19 | Định lượng E. coli β-Glucuronidase dương tính bằng phương pháp MPN | ISO 16649-3: 2015 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 4-5 | |
20 | Định tính E. coli | ISO 7251: 2005 | LOD50: 3 CFU /g, 25g | X | X | 4-5 | ||
21 | Định lượng Enterobacteriaceae | NMKL 144 – 3rd 2005 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
22 | Định lượng Enterobacteriaceae | ISO 21528-2: 2017 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
23 | Định lượng Enterobacteriaceae bằng phương pháp MPN | ISO 21528-1: 2017 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 2-3 | |
24 | Định tính Enterobacteriaceae | ISO 21528-1: 2017 | LOD50: 5 CFU /g, 10g | X | X | 2-3 | ||
25 | Định lượng Enterococcus | NMKL 68 – 5th ed. : 2011 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
26 | Định lượng Staphylococcus dương tính aureus trong thực phẩm bằng phương pháp cấy trang | NMKL 66 – 5th 2009 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
27 | Định lượng Staphylococcus aureus bằng phương pháp cấy trang | ISO 6888-1: 2003 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
28 | Định lượng Staphylococcus aureus bằng phương pháp cấy trang | TCVN 4830 – 1: 2005 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
29 | Định lượng Staphylococcus aureus trong thực phẩm bằng phương pháp MPN. | ISO 6888-3: 2003 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 3-4 | |
30 | Định lượng Staphylococcus aureus trong thực phẩm bằng phương pháp MPN. | TCVN 4830 -3: 2005 | MPN | 2 MPN/g | X | X | 3-4 | |
31 | Định tính Staphylococcus aureus | ISO 6888-3: 2003 | LOD50: 6 CFU /g, 25g | X | X | 3-4 | ||
32 | Định tính Staphylococcus aureus | TCVN 4830 – 3: 2005 | LOD50: 6 CFU /g, 25g | X | X | 3-4 | ||
33 | Định lượng Clostridia khử sulphite | ISO 15213: 2003 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 4-5 | |
34 | Định lượng Clostridium perfringens | ISO 7937: 2004 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 4-5 | |
35 | Định lượng tổng số nấm men, mốc - kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 | ISO 21527-1: 2008 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 5-7 | |
36 | Định lượng Bacillus cereus giả định | ISO 7932 3rd ed: 2004 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-4 | |
37 | Định lượng Bacillus cereus giả định | TCVN 4992: 2005 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-4 | |
38 | Định tính Bacillus cereus giả định. | ISO 21871 : 2006 | LOD50: 6 CFU /g | / | X | 3-4 | ||
39 | Định lượng Bacillus cereus giả định – kỹ thuật MPN. | ISO 21871 : 2006 | / | / | 3-4 | |||
40 | Định lượng Pseudomonas spp. | Thịt, thủy sản | ISO 13720: 2010 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 5-7 |
41 | Định tính Vibrio cholera và Vibrio parahaemolyticus | Thực phẩm | FDA/BAM 2004 | LOD50: 4 CFU /25g | X | X | 4-5 | |
42 | Định tính Vibrio cholera và Vibrio parahaemolyticus (không bao gồm nhóm O1, O139) | ISO: 21872-1: 2017 | LOD50: 4 CFU /g, 25g | X | X | 4-5 | ||
43 | Định tính Vibrio spp. | ISO 21872-2: 2007 | LOD50: 5 CFU /25g | X | X | 5-7 | ||
44 | Định lượng Vibrio parahaemolyticus. | NMKL 156: 1997 | Đỗ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 4-5 | |
45 | Định tính Salmonella spp. | NMKL 71 -5 ed. : 1999 | LOD50: 7 CFU /25g | X | X | 4-5 | ||
46 | Định tính Salmonella spp. | ISO: 6579-1: 2017 | LOD50: 4 CFU /g, 25g | X | X | 4-5 | ||
47 | Định tính Salmonella spp. | TCVN 4829: 2005 | LOD50: 7 CFU /25g | / | / | 4-5 | ||
48 | Định tính Shigella spp. | ISO 21567: 2004 | LOD50: 5 CFU /25g | X | X | 4-5 | ||
49 | Định tính Listeria monocytogenes | ISO 11290-1: 2017 | LOD50: 6 CFU /g, 25g | X | X | 4-5 | ||
50 | Định lượng Listeria monocytogenes | ISO 11290-2: 2017 | Đỗ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 4-5 | |
51 | Định tính Campylobater spp. | ISO 10272-1: 2017 | LOD50: 5 CFU /g, 10g | X | X | 4-5 | ||
52 | Định lượng Campylobacter spp. | ISO 10272-2: 2017 | Đỗ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 4-5 | |
53 | Định lượng Clostridium botulinum | AOAC 977.26 | 7-10 | |||||
54 | Phát hiện Salmonella spp | Mẫu vệ sinh công nghiệp | ISO 6579-1: 2017 | LOD50: 4 CFU /sample | X | X | 4-5 | |
55 | Phát hiện Listeria monocytogenes | ISO 11290-1: 2017 | LOD50: 4 CFU /sample | X | X | 4-5 | ||
56 | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae và Vibrio vulnificus | ISO 21872-1: 2017 | LOD50: 5 CFU /sample | X | X | 4-5 | ||
57 | Staphylococci coagulase positive | ISO 6888-3: 2003 | Đỗ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
58 | Định tính E. coli | ISO 7251: 2005 | LOD50: 3 CFU /sample | X | X | 4-5 | ||
59 | Định tính coliform | ISO 4832: 2006 | LOD50: 5 CFU /sample | X | X | 2-3 | ||
60 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) 30oC | ISO 4833-1: 2013 | Đỗ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-4 | |
61 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) 30oC, 37oC,... | NMKL 86 4th:2013 | Đỗ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 | |
62 | Shigella spp | ISO 21567-1: 2004 | LOD50: 7 CFU /sample | / | X | 4-5 | ||
63 | Định lượng tổng số Coliform | ISO 4831: 2006 | Đỗ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn