TT | Chuẩn mực chứng nhận | Số hiệu |
---|---|---|
1 | Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu | TCVN ISO 9001:2015 |
2 | Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm | TCVN ISO 22000:2018 |
3 | Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm (HACCP) | TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) (CXC 1-1969, Rev 2020) |
4 | Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP | QCVN 02-02:2009/BNNPTNT |
TT | Chuẩn mực chứng nhận | Chi tiết |
---|---|---|
1 | TCVN 5289:2006 Thủy sản đông lạnh – Yêu cầu vệ sinh | |
2 | TCVN 5649:2006 Thủy sản khô – Yêu cầu vệ sinh | |
3 | TCVN 5267:2008 Mật Ong – Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp | |
4 | TCVN 7968:2008 Đường | |
5 | TCVN 4381:2009 Tôm vỏ đông lạnh | |
6 | TCVN 8335:2010 Mực tươi đông lạnh ăn liền | |
7 | TCVN 3794:2007 Muối thực phẩm | |
8 | TCVN 5107:2018 Nước mắm | |
9 | QCVN 02-27:2017/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh | |
10 | QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (thuộc trách nhiệm quản lý của ba Bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương) | Tải về |
11 | QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Tải về |
TT | Chuẩn mực chứng nhận | Chi tiết |
---|---|---|
1 | TCVN 11892-1:2017 Sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP trồng trọt) | |
2 | Quyết định 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/09/2014 của Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam | Tải về |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn