| TT | Tên chỉ tiêu (1) | Nền mẫu phân tích (2) | Phương pháp phân tích/tài liệu tham chiếu gốc (3) | Kỹ thuật/ thiết bị phân tích (4) | Giới hạn phân tích (LOD/LOQ) (5) | Đã được công nhận ISO/IEC 17025 (6) | Đã được chỉ định phục vụ QLNN về ATTP (7) | Thời gian trả kết quả (ngày) (8) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phát hiện virus đốm trắng (WSSV), virus hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.10/2019 | Realtime PCR | 10 copies/phản ứng | X | X | 2-3 | 
| 2 | Phát hiện virus gây bệnh Taura (TSV), đầu vàng (YHV) và virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.11/2019 | Realtime PCR | 20 copies/phản ứng | X | X | 2-3 | 
| 3 | Phát hiện virus đốm trắng (WSSV) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.12/2020 (Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.8) | Realtime PCR | 45 chu kỳ: 17 copies/phản ứng; 40 chu kỳ: 19 copies/phản ứng | X | X | 2-3 | 
| 4 | Phát hiện virus đốm trắng (WSSV) | Mẫu giáp xác | 06.2CL5/ST 2.12/2020 (Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.8) | Realtime PCR | 40 chu kỳ: 45 copies/phản ứng | - | - | 2-3 | 
| 5 | Phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.13/2020 | Realtime PCR | 45 chu kỳ: 10 copies/phản ứng; 40 chu kỳ: 23 copies/phản ứng | X | - | 2-3 | 
| 6 | Phát hiện virus hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.14/2020 (Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.4) | Realtime PCR | 40 chu kỳ: 12 copies/phản ứng | X | - | 2-3 | 
| 7 | Phát hiện virus gây bệnh Taura (TSV) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.15/2020 (Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.7) | Realtime PCR | 40 chu kỳ: 11 copies/phản ứng | X | - | 2-3 | 
| 8 | Phát hiện virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.16/2020 (Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.5) | Realtime PCR | 40 chu kỳ: 15 copies/phản ứng | X | - | 2-3 | 
| 9 | Phát hiện virus gây bệnh Decapod Iridescent (DIV1) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.17/2021 (Ref. Qiu and Et Al. 2020) | Realtime PCR | 40 chu kỳ: 45 copies/phản ứng | X | - | 2-3 | 
| 10 | Phát hiện vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.18/2021 (Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.1) | Realtime PCR | 40 chu kỳ: 28 copies/phản ứng | X | - | 2-3 | 
| 11 | Phát hiện vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy (NHP) | Tôm và sản phẩm tôm | 06.2CL5/ST 2.19/2021 (Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.3) | Realtime PCR | 40 chu kỳ: 110 copies/phản ứng | X | - | 2-3 | 
Những tin mới hơn