TT | Tên chỉ tiêu (1) |
Nền mẫu phân tích (2) |
Phương pháp phân tích/tài liệu tham chiếu gốc (3) |
Kỹ thuật/ thiết bị phân tích (4) |
Giới hạn phân tích (LOD/LOQ) (5) |
Đã được công nhận ISO/IEC 17025 (6) |
Đã được chỉ định phục vụ QLNN về ATTP (7) |
Thời gian trả kết quả (ngày) (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) | Nước uống, nước sinh hoạt, nước sản xuất, nước ngầm, nước mặt | ISO 6222: 1999 | Đổ đĩa | 1 CFU /ml | X | X | 2-3 |
2 | Định lượng Coliform, E. coli | ISO 9308-1: 2014 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 1-2 | |
3 | Định lượng Enterococci trong nước | ISO 7899-2: 2000 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 2-3 | |
4 | Định lượng Clotridia | ISO 6461-2: 1986 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 1-2 | |
5 | Định lượng Clotridium perfringens | ISO 14189-1:2013 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 1-2 | |
6 | Định lượng Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 | Màng lọc | 1 CFU /100ml | X | X | 2-3 | |
7 | Phát hiện Salmonella spp | ISO 19250:2010 | Màng lọc/tăng sinh | LOD50: 4 CFU /1000ml | X | X | 3-4 | |
8 | Phát hiện Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 | Màng lọc/tăng sinh | LOD50: 4 CFU /1000ml | - | X | 3-4 | |
9 | Định lượng Pseudomonas spp giả định | Thịt và thủy sản | ISO 13720:2010 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 |
10 | Định lượng Clostridium perfringens | Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | ISO 7937:2004 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 1-3 |
11 | Định lượng tổng số nấm men, mốc trong sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 | Thực phẩm | ISO 21527-1:2008 | Cấy trang | 10 CFU/g | X | X | 5-7 |
12 | Định lượng tổng số nấm men, mốc trong sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 | Vệ sinh công nghiệp | ISO 21527-1:2008 | Cấy trang | 10 CFU/g | - | - | 5-7 |
13 | Phát hiện Staphylococcus aureus | Thực phẩm | ISO 6888-3:2003 TCVN 4830-3:2005 |
MPN | LOD50: 6 CFU /g, 25g | X | X | 2-4 |
14 | Định lượng vi khuẩn kị khí khử sulphite | Thực phẩm | ISO 15213-1:2023 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 |
15 | Định lượng Coliform, Coliform chịu nhiệt và E. coli | Thực phẩm | NMKL 96 4th ed:2009 | Đổ đĩa | 2 MPN/g | X | X | 2-4 |
16 | Định lượng Enterococcus | Thực phẩm | NMKL 68 5th ed:2011 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 |
17 | Định lượng Enterobacteriaceae | Thực phẩm | NMKL 144 3rd ed:2005 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 1-2 |
18 | Định lượng Enterobacteriaceae | Thực phẩm | ISO 21528-2:2017 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 1-2 |
19 | Định lượng Enterobacteriaceae | Thực phẩm | ISO 21528-1:2017 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 2-3 |
20 | Phát hiện Enterobacteriaceae | Thực phẩm | ISO 21528-1:2017 | MPN | LOD50: 5 CFU /g, 10g | X | X | 2-3 |
21 | Định lượng Bacillus cereus giả định | Thực phẩm | ISO 7932:2004 TCVN 4992:2005 |
Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-3 |
22 | Định lượng Bacillus cereus giả định | Thực phẩm | ISO 21871:2006 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 2-3 |
23 | Phát hiện Bacillus cereus giả định | Thực phẩm | ISO 21871:2006 | MPN | LOD50: 6 CFU /g | X | X | 2-3 |
24 | Phát hiện Camylobacter spp | Thực phẩm | ISO 10272-1:2017 | Tăng sinh | LOD50: 5 CFU /g, 10g | X | X | 3-4 |
25 | Định lượng Camylobacter spp | Thực phẩm | ISO 10272-2:2017 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-4 |
26 | Định lượng Listeria monocytogenes | Thực phẩm | ISO 11290-2:2017 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-5 |
27 | Định lượng Vibrio spp | Thực phẩm | NMKL 156:1997 | Cấy trang | 10 CFU/g | X | X | 2-4 |
28 | Định lượng E. coli dương tính với β-Glucuronidase | Thực phẩm | ISO 16649-2:2001 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 1-2 |
29 | Định lượng E. coli dương tính với β-Glucuronidase | Thực phẩm | ISO 16649-3:2015 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 1-2 |
30 | Phát hiện E. coli dương tính với β-Glucuronidase | Thực phẩm | ISO 16649-3:2015 | MPN | LOD50: 4 CFU /mẫu | X | X | 1-2 |
31 | Định lượng E. coli dương tính với β-Glucuronidase ở 44oC sử dụng màng lọc và 5-bromo-4-chloro-3-idolyl- β-D-Glucuronide | Thực phẩm | ISO 16649-1:2018 | Màng lọc | 10 CFU/g | - | - | 1-2 |
32 | Định tính Clostridium botulinum | Thực phẩm | AOAC 977.26 | Tăng sinh | LOD50: 13 | - | - | 7-10 |
33 | Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí ở 30oC | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | NMKL 86 5th ed:2013 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 3-4 |
34 | Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí ở 30oC | ISO 4833-1&2:2013, Amd 1 2022 | Đổ đĩa/cấy trang | 10 CFU/g | X | X | 3-4 | |
35 | Định lượng Coliforms | NMKL 44 6th ed:2004 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 1-2 | |
36 | Định lượng Coliforms | ISO 4832:2006 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 1-2 | |
37 | Định lượng E. coli giả định | ISO 7251:2005 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 2-4 | |
38 | Định lượng Coliforms | ISO 4831:2006 | MPN | 0 MPN/g | X | X | 2-3 | |
39 | Phát hiện Coliforms | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi | ISO 4831:2006 | MPN | LOD50: 7 CFU /g, 25g | X | X | 2-3 |
40 | Phát hiện Coliforms | Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | ISO 4831:2006 | MPN | LOD50: 5 CFU /mẫu | X | X | 2-3 |
41 | Phát hiện Salmonella spp | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi | ISO 6579-1:2017 TCVN 10780-1:2017 |
Tăng sinh | LOD50: 4 CFU /g, 25g | X | X | 3-4 |
42 | Phát hiện Salmonella spp | Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | ISO 6579-1:2017 TCVN 10780-1:2017 |
Tăng sinh | LOD50: 4 CFU /mẫu | X | X | 3-4 |
43 | Phát hiện Salmonella spp | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | NMKL 71 5th ed:1999 | Tăng sinh | LOD50: 7 CFU /25g | X | X | 3-4 |
44 | Phát hiện E. coli giả định | ISO 7251:2005 | MPN | LOD50: 3 CFU /g, 25g | X | X | 2-4 | |
45 | Định lượng Staphylococci dương tính coagulase | NMKL 66 5th ed:2009 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-4 | |
46 | Định lượng Staphylococci dương tính coagulase | ISO 6888-1:2021 TCVN 4830-1:2005 |
Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 2-4 | |
47 | Định lượng tổng số nấm men và mốc trong sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 | Thực phẩm, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | ISO 21527-2:2008 | Cấy trang | 10 CFU/g | X | X | 5-7 |
48 | Định lượng Coliform chịu nhiệt và E. coli | NMKL 125 4th ed:2005 | Đổ đĩa | 10 CFU/g | X | X | 1-3 | |
49 | Phát hiện Listeria monocytogenes | Thực phẩm | ISO 11290-1:2017 | Tăng sinh | LOD50: 6 CFU /g, 25g | X | X | 3-5 |
50 | Phát hiện Listeria monocytogenes | Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | ISO 11290-1:2017 | Tăng sinh | LOD50: 4 CFU /mẫu | X | X | 3-5 |
51 | Định lượng Staphylococcus aureus | Thực phẩm, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | ISO 6888-3:2003 TCVN 4830-3:2005 |
MPN | 0 MPN/g | X | X | 2-4 |
52 | Phát hiện Shigella spp | Thực phẩm | ISO 21567:2004 | Tăng sinh | LOD50: 5 CFU /g, 25g | X | X | 2-4 |
53 | Phát hiện Shigella spp | Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | ISO 21567:2004 | Tăng sinh | LOD50: 7 CFU /mẫu | X | X | 2-4 |
54 | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae (không bao gồm nhóm O1, O139) và Vibrio vulnificus | Thực phẩm | ISO 21872-1:2017 | Tăng sinh | LOD50: 4 CFU /g, 25g | X | X | 2-4 |
55 | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae (không bao gồm nhóm O1, O139) và Vibrio vulnificus | Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | ISO 21872-1:2017 | Tăng sinh | LOD50: 5 CFU /mẫu | X | X | 2-4 |
56 | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae (không bao gồm nhóm O1, O139) và Vibrio vulnificus | Thực phẩm, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm | FDA, BAM 2004 | Tăng sinh | LOD50: 4 CFU /25g | X | X | 2-4 |
57 | Phát hiện trình tự gen độc lực stx1, stx2, eae và serotype O157 của Escherichia coli bằng phương pháp Realtime PCR | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | Phương pháp thử nội bộ 6.2CL5/ST 2.21 (sử dụng kit SureFast® STEC 4plex ONE) |
Realtime PCR | 40 chu kỳ: 2 copies/phản ứng | - | X | 2-3 |
58 | Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp bằng phương pháp Realtime PCR | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | Phương pháp thử nội bộ 6.2CL5/ST 2.22 (sử dụng kit SureFast® Salmonella ONE) |
Realtime PCR | 40 chu kỳ: 1 copies/phản ứng | - | X | 2-3 |
59 | Phát hiện trình tự DNA của Vibrio cholerae (bao gồm serotype O1 và O139), Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus bằng phương pháp Realtime PCR | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | Phương pháp thử nội bộ 6.2CL5/ST 2.23 (sử dụng kit SureFast® Vibrio 4plex) |
Realtime PCR | 40 chu kỳ: 4 copies/phản ứng | - | X | 2-3 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn